Световое оборудование
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ
Артикул:
Нет на складе
Нет в наличии
Добавить к сравнению
Описание:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | U,B. | W, ВТ | СРЕДНИЙ РЕСУРС (ЧАСОВ) | ЦОКОЛЬ |
---|---|---|---|---|---|
General Electric | 12-50 BRL A1/220 | 12 | 50 | 50 | G6.35 |
General Electric | 12-100 FCR A1/215 | 12 | 100 | 50 | GY6.35 |
OSRAM | 12-100 FCR A1/215 | 12 | 100 | 50 | GY6.35 |
Philips | 12-100 Long life | 12 | 100 | 2000 | GY6.35 |
OSRAM | 24-100 | 24 | 100 | 300 | G6.35 |
OSRAM | 24-150 FCS A1/216 | 24 | 150 | 50 | G6.35 |
General Electric | 24-150 FCS A1/216 | 24 | 150 | 50 | G6.35 |
OSRAM | 24-250 EHJ A1/223 | 24 | 250 | 50 | G6.35 |
OSRAM | 24-250 Long life | 24 | 250 | 300 | G6.35 |
Lite-Works | 120-300 ADJ 300 | 120 | 300 | 50 | G6.35 |
OSRAM | 120-300 | 120 | 300 | 75 | G6.35 |
OSRAM | 230-300 | 230 | 300 | 75 | G6.35 |
OSRAM | 230-300 M38 | 230 | 300 | 2000 | GY 9.5 |
OSRAM | 36-400 EVD | 36 | 400 | 50 | G6.35 |
General Electric | 36-400 A1/270 | 36 | 400 | 150 | G6.35 |
OSRAM | 230-500 A1/244 | 230 | 500 | 75 | GY9.5 |
Philips | 240-500 M40 | 240 | 500 | 2000 | GY9.5 |
General Electric | 230-575 HPL 575/WCN | 230 | 575 | 300 | G 9,5 |
Philips | 230-575 HPL 575 | 230 | 575 | 300 | G 9,5 |
OSRAM | 230-575 HPL 575 | 230 | 575 | 300 | G 9,5 |
General Electric | 240-600 GKV HX 600 | 240 | 600 | 250 | G 9,5 |
Radium | 240-600 GKV HX 600 | 240 | 600 | 250 | G 9,5 |
General Electric | 230-650 CP89 | 230 | 650 | 150 | GY9.5 |
OSRAM | 230-650 CP89 | 230 | 650 | 150 | GY9.5 |
Philips | 230-650 CP89 | 230 | 650 | 150 | GY9.5 |
General Electric | 230-650 GCT T26 | 230 | 650 | 400 | GY9.5 |
Radium | 230-650 T12 | 230 | 650 | 750 | GX9.5 |
General Electric | 230-650 FKR | 230 | 650 | 300 | G9 |
General Electric | 230-750 HPL 750 | 230 | 750 | 400 | G 9.5 |
OSRAM | 230-750 HPL 750 | 230 | 750 | 400 | G 9.5 |
Philips | 230-750 HPL 750 | 230 | 750 | 400 | G 9.5 |
Ushio | QXL 750 | 77 | 750 | 300 | спец. |
General Electric | QXL 750 | 77 | 750 | 300 | спец. |
Philips | 80-750 Hi-Brite Fast Fit | 80 | 750 | 300 | PGJX50 |
Lite-Works | 230-800 ROUNDLUX | 230 | 800 | 200 | GX9,5 |
General Electric | 230-1000 CР24 | 230 | 1000 | 200 | GX 9.5 |
Philips | 230-1000 CР24 | 230 | 1000 | 200 | GX 9.5 |
General Electric | 240-1000 CР 70 | 230 | 1000 | 200 | GX 9.5 |
OSRAM | 230-1000 CР 70 | 230 | 1000 | 200 | GX 9.5 |
OSRAM | 240-1000 FKJ CP 71 | 240 | 1000 | 250 | G22 |
General Electric | 240-1000 T11 | 240 | 1000 | 750 | GX9.5 |
General Electric | 240-1000 T19 | 240 | 1000 | 750 | GX9.5 |
OSRAM | 240-1000 T19 | 240 | 1000 | 750 | GX9.5 |
General Electric | 240-1000 T29 | 230 | 1200 | 400 | GX9.5 |
Philips | 240-1000 T29 | 230 | 1200 | 400 | GX9.5 |
Radium | 240-1000 T29 | 230 | 1200 | 400 | GX9.5 |
Philips | 230-1200 CP 93 | 230 | 1200 | 200 | G 22 |
General Electric | 230-2000 СР 43 | 230 | 2000 | 400 | GY 16 |
OSRAM | 230-2000 СР 72 | 230 | 2000 | 400 | GY 16 |
Philips | 230-2000 СР 72 | 230 | 2000 | 400 | GY 16 |
General Electric | 230-2000 СР 92 | 230 | 2000 | 400 | G 22 |
Philips | 230-2000 FKK CP 73 | 230 | 2000 | 400 | G 38 |
OSRAM | 230-2500 CP 91 | 230 | 2500 | 400 | G 22 |
Philips | 230-2500 CP 91 | 230 | 2500 | 400 | G 22 |
Radium | 230-2500 CP 91 | 230 | 2500 | 400 | G 22 |
Пока нет отзывов