Главная
// Световое оборудование
// Расходные материалы
// ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ШАРОВЫЕ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Световое оборудование
ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ШАРОВЫЕ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Артикул:
Нет на складе
Нет в наличии
Добавить к сравнению
Описание:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | U,B. | W, ВТ | СРЕДНИЙ РЕСУРС (ЧАСОВ) | ЦОКОЛЬ |
---|---|---|---|---|---|
General Electric | CMH 150 4200K° | 230 | 150 | 6000 | G12 |
General Electric | MBI-T-150 4200K° | 230 | 150 | 6000 | G12 |
OSRAM | HSD 200 6000K° | 70 | 200 | 2000 | GY 9.5 |
Philips | MSD 200 6000K° | 70 | 200 | 2000 | GY 9.5 |
Philips | MSD 250/2 6000K° | 90 | 250 | 2000 | GY 9.5 |
OSRAM | HSD 250/60 6000K° | 90 | 250 | 2000 | GY 9.5 |
OSRAM | HSD 250/78 | 90 | 250 | 3000 | GY 9.5 |
OSRAM | HSD 250/80 8000K° | 90 | 250 | 3000 | GY 9.5 |
Philips | MSD 250/80 8000K° | 90 | 250 | 3000 | GY 9.5 |
OSRAM | HTI 300 W/DX 6500K° | 100 | 300 | 750 | SFC 10-4 |
OSRAM | HSR 400/60 5900K° | 67 | 400 | 650 | GX 9.5 |
Philips | MSR 400/60 5900K° | 67 | 400 | 650 | GX 9.5 |
Philips | MSR 400 SA 5900K° | 67 | 400 | 650 | GX 9.5 |
OSRAM | HMI 575W/GS 6000K° | 95 | 575 | 750 | SFC 10 |
Philips | MSI 575W 6000K° | 95 | 575 | 750 | SFC 10 |
OSRAM | HSR 575/72 5600K° | 95 | 575 | 750 | GX 9.5 |
Philips | MSR 575/2 5600K° | 95 | 575 | 750 | GX 9.5 |
Sylvania | BA 575/2 SE 5600K° | 95 | 575 | 750 | GX 9.5 |
OSRAM | HSR 700 6300K° | 72 | 700 | 1000 | G22 |
Philips | MSR 700 6300K° | 72 | 700 | 1000 | G22 |
Philips | MSR Gold 700 FastFit 6000K° | 72 | 700 | 700 | PGJ50 |
OSRAM | HMI 1200 GS 6000K° | 100 | 1200 | 750 | SFC 15,5 |
Philips | MSI 1200 W 6000K° | 100 | 1200 | 750 | SFC 15,5 |
Sylvania | BA 1200 DE 6000K° | 100 | 1200 | 750 | SFC 15,5 |
OSRAM | HMI 1200 W/S 6000K° | 100 | 1200 | 750 | SFC 15,5 |
Philips | MSR 1200 6000K° | 100 | 1200 | 800 | G22 |
Sylvania | BA 1200 SE6000K° | 100 | 1200 | 800 | G22 |
Philips | MSR Gold 1200 FastFit 6000K° | 100 | 1200 | 500 | PGJ50 |
Philips | MSR 1200 SA 6000K° | 100 | 1200 | 500 | GY 22 |
OSRAM | HMI 2500GS 5600K° | 115 | 2500 | 500 | SFa 21 |
Philips | MSI 2500GS 5600K° | 115 | 2500 | 500 | SFa 21 |
Radium | RSI 2500W/GS 5600K° | 115 | 2500 | 500 | SFa 21 |
OSRAM | HMI 2500SE 6000K° | 115 | 2500 | 500 | G38 |
Radium | RSI 4000W/SE 6000K° | 400 | 4000 | 400 | G38 |
Пока нет отзывов